ADSS光缆,ADSS光缆厂家

您当前的位置:网站首页 > 产品中心 > 电力光缆 > ADSS光缆 >

字号: 默认雅黑  宋体  黑体  加粗

  • 产品名称:ADSS结构和应用设计说明
  • 产品类别: ADSS光缆-电力光缆
  • 上架时间:2015-07-21 15:15:00
  • 浏览次数:

ADSS光缆设计为束管层绞结构,主要为6管层绞和8管层绞,结构特点:

  FRP,玻璃增强纤维,作为中心张力元件和防折元件。

  PBT,聚对苯二甲酸丁二醇酯,作为束管材料,置入具有合适余长的光纤并填充阻水纤膏。

  芳纶纱,作为抗张强度元件,根据ADSS的强度要求设计芳纶纱数量,并通过调节扭距平衡的芳纶缠绕,使ADSS具有极高的抗拉强度和应力应变特性。

  护套,内护套采用黑色聚乙烯,外护套分为普通聚乙烯和耐电痕聚乙烯,对应于空间电位≤12kV和>12kV的工作环境。



ADSS光缆主要用于已有110kV及以下电压等级线路增加光通道,快速建设光纤网络。因此,要在原有杆塔上寻找安装ADSS光缆的合适“空间”。ADSS的应用设计包括两方面:

  档距—张力—弧垂设计

  计算杆塔空间电位分布以确定ADSS挂点位置,避免出现电腐蚀故障



ADSS典型结构参数

适用于C=5mm,V=30m/s的气象条件的典型规格

参数 单位 F4 F6 F9 F11 F13 F16 F19 F22
档距 m 100 200 300 400 500 600 700 800
光缆外径 mm 11.6 12.0 12.3 12.5 12.8 13.7 14.0 14.3
光缆重量 PE外护套 kg/km 109.9 116.8 122.0 127.1 132.2 148.2 154.9 161.5
AT外护套 118.3 125.6 131.0 136.3 141.6 158.5 165.4 172.3
光缆截面积 mm2 105.68 112.70 117.90 123.07 128.19 146.74 153.66 160.54
额定抗拉强度 kN 9.00 16.20 21.60 27.00 32.40 39.60 46.80 54.00
最大允许张力 kN 3.60 6.48 8.64 10.80 12.96 15.84 18.72 21.60
年均张力 kN 2.25 4.05 5.40 6.75 8.10 9.90 11.70 13.50
权限张力 kN 5.40 9.72 12.96 16.20 19.44 23.76 28.08 32.40
杨氏模量 kN/mm2 8.44 12.52 15.27 17.79 20.11 21.71 23.75 25.97
线膨胀系数 1/℃ 9.32 5.28 3.78 2.80 2.12 1.42 1.08 0.73


适用于C=10mm,V=30m/s的气象条件的典型规格
 

参数 单位 F3 F4 F7 F11 F12 F16 F19 F22
档距 m 50 100 200 300 400 500 600 700
光缆外径 mm 11.6 11.7 12.1 12.5 12.8 13.1 14.0 14.4
光缆重量 PE外护套 kg/km 109.9 111.6 118.5 127.1 132.2 138.9 154.9 163.1
AT外护套 118.3 120.1 127.4 136.3 141.6 148.6 165.4 174.0
光缆截面积 mm2 105.68 107.44 114.44 123.07 128.19 134.96 153.66 162.25
额定抗拉强度 kN 9.00 10.80 18.00 27.00 32.40 39.60 46.80 55.80
最大允许张力 kN 3.60 4.32 7.20 10.80 12.96 15.84 18.72 22.32
年均张力 kN 2.25 2.70 4.50 6.75 8.10 9.90 11.70 13.95
权限张力 kN 5.40 6.48 10.80 16.20 19.44 23.76 28.08 33.48
杨氏模量 kN/mm2 8.44 9.51 13.46 17.79 20.11 22.95 23.75 26.49
线膨胀系数 1/℃ 9.32 7.93 4.69 2.80 2.12 1.48 1.08 0.66

 

了解:ADSS光缆OPGW光缆矿用光缆ADSS光缆价格等相关内容,请联系我们

返回首页

 

关键词:  

© 2014 长光通信科技江苏股份有限公司 电话:0527-88885000 传真:0527-84796888 地址:江苏省宿迁市经济开发区台商产业园西B区
本站推广关键词:ADSS光缆 | OPGW光缆 | OPPC光缆 | 光缆金具 | 室内光缆 | 室外光缆 | 备案号:苏ICP备2021030043号-1

室内外光缆|光缆厂家|电力光缆|特种光缆|铠装光缆|室内光缆|室外光缆|光缆金具

苏公网安备 32130202080894号

点击关闭
  • 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息